Tabel LPG prijs
| Land | LPG |
| Andorra | – |
| België | 0,44 |
| Bosnië en Herzegovina | 0,47 |
| Bulgarije | 0,42 |
| Denemarken | – |
| Duitsland | 0,56 |
| Estland | 0,57 |
| Finland | – |
| Frankrijk | 0,86 |
| Griekenland | 0,73 |
| Groot-Brittannië | 0,71 |
| Hongarije | 0,67 |
| Ierland | – |
| Italië | 0,56 |
| Kroatië | 0,55 |
| Letland | 0,51 |
| Litouwen | 0,50 |
| Luxemburg | 0,43 |
| Noord-Macedonië | 0,44 |
| Montenegro | – |
| Nederland | 0,78 |
| Noorwegen | – |
| Oekraïne | 0,37 |
| Oostenrijk | – |
| Polen | 0,45 |
| Portugal | 0,64 |
| Roemenië | 0,52 |
| Rusland | 0,27 |
| Servië | 0,61 |
| Slovenië | 0,57 |
| Slowakije | 0,54 |
| Spanje | 0,66 |
| Tsjechië | 0,48 |
| Zweden | 0,98 |
| Zwitserland | 0,77 |
Prijs van LPG fluctueert en kan afwijken