Benzineprijzen in Nederland en buitenland leest u in het tabel hieronder. Benzine heet in Europa Euro 95, 98 of E10. Benzinekosten berekenen kan via onderstaand tabel maar houdt er rekenschap mee dat de benzineprijzen dagelijks schommelt.
Tabel dieselprijs
Land | Euro 95 (E5) |
Andorra | 1,02 |
België | 1,32 |
Bosnië en Herzegovina | 0,94 |
Bulgarije | 0,89 |
Denemarken | 1,46 |
Duitsland | 1,25 |
Estland | 1,26 |
Finland | 1,42 |
Frankrijk | 1,34 |
Griekenland | 1,46 |
Groot-Brittannië | 1,26 |
Hongarije | 1,06 |
Ierland | 1,26 |
Italië | 1,40 |
Kroatië | 1,16 |
Letland | 1,11 |
Litouwen | 1,06 |
Luxemburg | 1,09 |
Noord-Macedonië | 0,97 |
Montenegro | 1,13 |
Nederland | 1,69 |
Noorwegen | 1,51 |
Oekraïne | 0,71 |
Oostenrijk | 1,06 |
Polen | 0,99 |
Portugal | 1,39 |
Roemenië | 0,93 |
Rusland | 0,53 |
Servië | 1,15 |
Slovenië | 1,00 |
Slowakije | 1,15 |
Spanje | 1,16 |
Tsjechië | 1,07 |
Zweden | 1,38 |
Zwitserland | 1,24 |
Prijs van benzine fluctueert en kan afwijken